;
Ny paompy hafanana dia fitaovana mahomby amin'ny fanangonana sy famindrana hafanana, mahatratra 75% ny fitsitsiana angovo amin'ny alàlan'ny fitrandrahana angovo avo efatra heny avy amin'ny rivotra ho an'ny fanjifana angovo mitovy amin'ny herinaratra iray, ary saika aotra ny famoahana azy. .
Ny evaporator dia misintona hafanana avy amin'ny loharanon'ny hafanana, mandalo izany amin'ny alàlan'ny compressor hanao asa, mampiakatra ny hafanana ary avy eo mifanakalo hafanana amin'ny rano, sy ny sisa, mamokatra rano mafana ho an'ny fiainana sy ny famokarana.Izy io dia ahitana indrindra ny tanky fitehirizana rano, vondrona ivelany, rafitra fanaraha-maso manan-tsaina, singa fantsona, sns.
Taratasy fanamarinana: CCC, ISO9001, ISO14001, ISO45001, License famokarana fiarovana
Sokajy | masontsivana | YXKFRS-010-75/150 | YXKFRS-015-110/200 |
Fampisehoana fototra | Famatsiana herinaratra nomena | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
Naoty ny fahafaha-mamokatra rano mafana | 75L/ora | 110L/ora | |
Famokarana hafanana (W) | 3450 | 5000 | |
Hery naoty (W) | 907 | 1235 | |
Amin'izao fotoana izao (A) | 4.1 | 5.6 | |
Ankehitriny farany (A) | 5.7 | 8.54 | |
Hery fampidirana ambony indrindra (W) | 1256W | 1880W | |
Antony fampisehoana | 3.8 | 4.04 | |
Temperature fivoahana ambony indrindra (°C) | 55 | 55 | |
Tosi-drano miasa (MPa) | ≤0.6 | ≤0.6 |
Manomboka ankehitriny (A) | 18.5 | 24.5 | |
Fitabatabana (dB(A)) | ≤49 | ≤52 | |
Rafitra fampangatsiahana | Compressors | Sany: C-1RV162H22BB | Ampahany C-RV212H92CB |
Condenseur | Andalana tokana Φ9.52 10U hydrophilic aluminium foil | Andalana tokana Φ9.52 10U aluminium foil hydrophilic | |
refrigerant | R22 | R22 | |
Haben'ny famenoana (g) | 900 | 1200 | |
Fanerena tafahoatra miasa azo ekena eo amin'ny lafiny suction/exhaust (MPa) | 0.8/2.8 | 0.8/2.8 | |
Fanerena miasa azo ekena amin'ny lafiny fanerena avo / ambany (MPa) | 2.8 | 2.8 | |
Maximum miasa fanerena ny hafanana mpanakalo (MPa) | 3.0MPa | 3.0MPa | |
Haben'ny vatana | W*H*D(mm) | 720*270*530 | 790*290*540 |
Fametrahana refy | W*H*D(mm) | 805*320*545 | 865*355*555 |
Siniben-drano | Karazana fiarovana amin'ny fiatoana herinaratra | Kilasy I | Kilasy I |
Naoty tsy tantera-drano | IPX4 | IPX4 | |
Karazan-drano (L) | 150 | 200 | |
Haben'ny fitoeran-drano (mm) | ¢470X1526 | ¢520X1600 | |
Faritra fifanakalozana hafanana (m2) | 1.2 | 1.2 | |
Akora liner anatiny sy ny hateviny | BTC340/1.8mm | BTC340/2.0mm | |
Fanamarihana: Mety amin'ny mari-pana manodidina ny -10°C hatramin'ny 50°C. |
1. Amin'ny maha mpanamboatra angovo avy amin'ny masoandro, dia afaka manolotra ampanjifaina ho an'ny filanao eo an-toerana sy mamolavola ny rafitra eo an-toerana, manonta ny logo sns.
2. OEM & ODM
3. Garantie 5 taona
4. Serivisy an-tserasera (fanohanana horonan-tsary, sary), serivisy tokana manomboka amin'ny famolavolana mankany amin'ny fametrahana.
5.Quality azo antoka, ny fitsapana ny kalitaon'ny vokatra dia atao alohan'ny handaozana ny orinasa.
6. Standard fanondranana fonosana (boaty hazo na baoritra boaty misy pallet)